


| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.18kg | 電源電壓 | 24V |
| 測量精度 | 0.1℃ | 輸出信號 | 4-20mA |
| 執行質量標準 | 美標 | 認證 | IOS9001 |
| 材質 | 鋁合金 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
| 參數項 | HF52 | HF53/HF54/HF56 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 核心測量 | 溫濕度、露點 / 霜點、濕球等(依探頭) | 同左 | 標配 HygroClip2 探頭,精度 ±0.8% RH / ±0.1℃ |
| 量程范圍 | 濕度 0–100% RH;溫度依探頭(最高 -100~200℃) | 同左 | 探頭決定上限,本機電子工作溫限 -40~60℃(帶屏 -10~60℃) |
| 供電與回路 | 2 線制,10–28 VDC | HF53:18–40 VDC / 12–28 VACHF54:9–36 VDC / 7–24 VAC(隔離)HF56:100–240 VAC 47–63Hz(隔離) | HF52 為環路供電,其余多線制可選隔離 |
| 模擬輸出 | 2 路可配置:0–20mA / 4–20mA / 0–1V / 0–5V / 0–10V | 同左 | 輸出精度 ±20μA(電流)/ ±2mV(0–1V);負載 500Ω(電流)/ 1000Ω(電壓) |
| 數字接口 | 無 | HF53/54:RS-485 / USB+RS-485 / Ethernet+RS-485HF56:RS-485 + Ethernet | 支持 HW4 軟件配置與數據記錄(2000 點) |
| 顯示功能 | 可選 LCD,無背光 | 可選背光 LCD,1/2 位小數,趨勢與報警 | 帶屏型號工作溫限 -10~60℃ |
| 防護與結構 | 壁掛 / 風管,ABS 外殼,IP65 | 同左(HF56 以太網口僅 IP20) | 工業級防塵防水,IK08 抗沖擊 |
| 響應與刷新 | 啟動約 60s;刷新 20s / 次 | 啟動 <3s;刷新 1s / 次 | 依探頭與工況,典型 63% 響應 RH≈10s、T≈4s |
| 環境耐受 | 存儲 -50~70℃;工作 0–100% RH 無結露 | 同左 | 滿足 EMC、RoHS,兼容 FDA 21 CFR Part 11 與 GAMP |


上一篇 : HF3A-2, HF3A-3 和 HF3A-D 溫濕度傳感器
下一篇 : 沒有了